ХИТ-ПАРАД TOP 5
ГРУППЫ Апрель 1988 |
|
ДДТ | по 99 голосов |
ТЕЛЕВИЗОР | |
НАУТИЛУС П-С | - 95 |
НОЛЬ | - 66 |
ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ | - 57 |
ПЕСНИ |
|
"Революция" (ДДТ) | - 66 |
"Скованные одной цепью" (НП) | - 56 |
"Твой папа фашист" (ТВ) | - 52 |
"Церковь без крестов" (ДДТ) | - 40 |
"Шар цвета хаки" (НП) | - 38 |
АЛЬБОМЫ 1987 |
|
"Блок Ада" (Алиса) | - 90 |
"Военно-соловой роман" (НИИ Косметики) | - 79 |
"Отечество иллюзий" (ТВ) | - 78 |
ЧАЙ-Ф - 87 | - 72 |
ВОДОПАД № 2 | - 65 |
Статья сохранена Владимиром Ивановым